Visitanos en CUENCA 450. FLORES. LOCAL 2 (Galeria Lady Mall) Realizamos ENVÍOS A PARTIR DE $100000! ¿ QUERÉS SUMAR JEANS A TU NEGOCIO ?

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 


 

Jeans

MOM T 36 T 38 T 40 T 42 T 44 T 46
CINTURA 35 37 39 41 43 45
CADERA 43 45 47 49 51 53
LARGO 96 97 98 99 101 103

 

WIDE LEG T 34 T 36 T 38 T 40 T 42 T 44 T 46
CINTURA 31 32 34 36 38 40 42
CADERA 42 44 45 47 49 52 54
LARGO 94 95 96 99 101 102 103

 

CHUPIN SIN BOLSILLO T 36 T 38 T 40 T 42 T 44 T 46
CINTURA 29 31 33 35 39 40
CADERA 36 38 40 42 44 46
LARGO 92 94 96 98 98 99

 

OXFORD 36 38 40 42 44 46
CINTURA - 36 38 39 40 41
CADERA - 42 44 45 46 47
LARGO - 101 102 103 104 105
ANCHO DE ABAJO - 23 24 25 26 26

 

ESPECIAL 48 50 52 54
CINTURA 41 43 45 48
CADERA 48 50 52 54
LARGO 97 98 99 99

 

OXFORD NEGRO 36 38 40 42 44 46
CINTURA 26 33 36 39 40 42
CADERA 38 44 45 46 47 49
LARGO 100 103 105 107 109 110
ANCHO DE ABAJO   23 24 25 26 26

 

CHUPIN NEGRO T 36 T 38 T 40 T 42 T 44 T 46
CINTURA 33 34 35 36 37 39
CADERA 40 41 42 43 46 48
LARGO 98 99 100 100 101 102

 

CHUPIN CON BOLSILLO T 36 T 38 T 40 T 42 T 44 T 46
CINTURA 28 29 31 34 35 36
CADERA 37 39 39 41 42 46
LARGO 93 95 95 95 97 98

 


 

Remeras

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
2XL 110-118 94-104 118-125